Ofertas after Black Friday en autos

El viernes negro ya pasó, pero no los ahorros en vehículos nuevos

2016 Veloster Rally Edition

El Hyundai Veloster es una de las mejores ofertas. Crédito: Hyundai

Luego del viernes negro se aplaca la marea, pero no las ofertas de los vehículos, ya que los concesionarios deben tener espacio para los modelos 2016 que ya fueron presentados en el Auto Show de Los Angeles.

La consultora TrueCar siempre ha dado las mejores recomendaciones para los compradores de autos. Tienen una red de 9,000 concesionarios de automóviles que están de acuerdo en proporcionar por adelantado los precios en los vehículos nuevos para que el consumidor sepa exactamente lo que va a pagar.

La consultora ha compilado una cantidad de datos cuando se trata de precios de los automóviles y nos dejan saber, tanto de los promedios y los mejores precios que la gente está pagando en cada marca y modelo en todo el país.

Esta semana, la consultora dio los datos para saber qué modelos sobrantes están ofreciendo los mayores descuentos sobre el precio MSRP de los vehículos.

Hay algunos vehículos nuevos que tienen descuentos medios del hasta el 24%, después de rebajas y otros incentivos. Estos datos están basados en los precios iniciales medios que los concesionarios están ofreciendo en todo el país a través del servicio TrueCar.

Tu área local puede tener descuentos aún más grandes. Por ejemplo, un Hyundai Veloster del 2015 tiene un precio sugerido promedio de $22,432, pero el usuario medio TrueCar paga sólo $16,992, un descuento de casi $5,500.

Aquí va la lista de los precios de ganga que estás buscando:

                           Vehículo            Precio-Precio TrueCar-Ahorro-%

  • 2015 Hyundai Veloster        $22,432    $16,992    $5,441    24%
  • 2015 Volkswagen Jetta Sedan    $21,603    $16,999    $4,604    21%
  • 2015 FIAT 500L            $24,141    $19,044    $5,097    21%
  • 2015 FIAT 500            $21,180    $17,247    $3,933    19%
  • 2016 Hyundai Veloster        $22,564    $18,465    $4,099    18%
  • 2015 Jeep Patriot        $21,240    $17,412    $3,828    18%
  • 2016 Hyundai Elantra GT        $21,645    $17,807    $3,838    18%
  • 2015 Nissan Sentra        $19,550    $16,112    $3,438    18%
  • 2015 Mitsubishi Lancer        $21,397    $17,649    $3,749    18%
  • 2015 Toyota Prius c        $22,039    $18,189    $3,850    17%
  • 2016 Hyundai Elantra        $20,632    $17,031    $3,601    17%
  • 2015 Kia Forte            $19,439    $16,280    $3,159    16%
  • 2015 Dodge Dart            $20,651    $17,310    $3,341    16%
  • 2015 Mitsubishi Outlander Sport    $23,479    $19,744    $3,735    16%
  • 2015 Kia Forte 5-Door        $22,097    $18,599    $3,499    16%
  • 2015 Nissan Versa Note        $17,349    $14,690    $2,659    15%
  • 2015 Mitsubishi Mirage        $15,072    $12,762    $2,309    15%
  • 2015 Jeep Compass        $22,577    $19,157    $3,419    15%
  • 2015 Volkswagen Beetle Coupé    $23,070    $19,659    $3,411    15%

En esta nota

Autos Black Friday FCA Hyundai Jeep Kia Mitsubishi Nissan Toyota viernes negro Volkswagen VW

Suscribite al boletín de Noticias

Recibe gratis las noticias más importantes diariamente en tu email

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Se aplican las Condiciones de servicio.

¡Muchas gracias!

Más sobre este tema
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain