La Ford Serie F sigue liderando el mercado de ventas en Mayo

La F-150 ha sido el vehículo más vendido en Estados Unidos durante los últimos 33 años

Los vehículos utilitarios continuaron siendo los grandes vendedores.

Los vehículos utilitarios continuaron siendo los grandes vendedores. Crédito: Ford

Una vez más, y sin bajarse del ranking de la popularidad desde hace mucho tiempo, la Ford F-Series es el vehículo más vendido en los Estados Unidos.

La variante más popular de la serie F es la F-150, esta ha sido el vehículo más vendido en Estados Unidos durante los últimos 33 años.

Los vehículos utilitarios continuaron siendo los grandes vendedores en mayo, con 17 de los 21 vehículos de mayor venta el mes pasado de ser ya sea un camión o SUV.

Entre los vehículos grandes, como los SUV’s de tres filas ganaron 6,1 por ciento frente a mayo del 2014, los SUV’s pequeños añaden 8,7 por ciento y un segmento creciente de los SUV (vehículos subcompactos de la Mitsubishi Outlander Sport para el Honda HR-V) subieron un 54,9 por ciento.

La única desaceleración vino entre las de tamaño natural, es decir las SUV basadas en camionetas (como el Chevy Tahoo o el Dodge Durango) , que cayó un 17,6 por ciento.

Estos cambios en los gustos de los compradores se atribuyen a los precios de la gasolina más bajos.

Por el lado de los sedanes el Toyota Camry sigue llevando la delantera. Perdiendo un poco de margen, pero en este caso sigue siendo casi inalcanzable.

En general las ventas de mayo subieron un 0,4 por ciento respecto a mayo del 2014.

Los vehículos (en general) más vendidos en Estados Unidos en Mayo:

Popularidad Vehículo Vendidos
1 Ford F-Series 61,870
2 Chevrolet Silverado 51,602
3 Toyota Camry 43,837
4 Ram Pickup 39,952
5 Toyota Corolla 36,768
6 Honda Civic 34,472
7 Nissan Altima 33,630
8 Honda Accord 32,373
9 Honda CR-V 32,090
10 Ford Fusion 31,325

Los sedanes más vendidos:

Popularidad Autos Mayo
2015
Mayo
2014
%
Cambio
2015
YTD
2014
YTD
%
Cambio
#1 Toyota Camry 43,837 49,584 -11.6% 178,408 181,876 -1.9%
#2 Toyota Corolla 36,768 36,611 0.4% 159,486 143,409 11.2%
#3 Honda Civic 34,472 36,089 -4.5% 129,574 134,796 -3.9%
#4 Nissan Altima 33,630 36,053 -6.7% 142,613 150,342 -5.1%
#5 Honda Accord 32,373 39,637 -18.3% 128,269 152,949 -16.1%
#6 Ford Fusion 31,325 33,881 -7.5% 127,749 137,894 -17.2%
#7 Ford Focus 23,934 23,683 1.1% 95,028 94,690 0.4%
#8 Chevrolet Cruze 23,752 32,393 -26.7% 105,291 119,330 -11.8%
#9 Hyundai Elantra 23,432 21,867 7.2% 102,085 95,329 7.1%
#10 Chevrolet Malibu 21,461 19,288 11.3% 81,292 87,368 -7.0%
#11 Nissan Sentra 20,616 21,932 -6.0% 88,701 76,801 15.5%
#12 Chrysler 200 20,007 3140 537% 88,009 37,833 133%
#13 Hyundai Sonata 18,018 20,404 -11.7% 80,622 81,152 -0.7%
#14 Kia Optima 16,349 16,843 -2.9% 66,478 68,947 -3.6%
#15 Kia Soul 13,886 15,606 -11.0% 56,142 62,677 -10.4%
#16 Ford Mustang 13,616 9761 39.5% 56,571 36,600 54.6%
#17 Volkswagen Jetta 12,875 13,915 -7.5% 55,938 64,217 -12.9%
#18 BMW 3-Series & 4-Series 12,868 10,915 17.9% 54,173 45,114 20.1%
#19 Toyota Prius 12,648 18,636 -32.1% 47,040 59,489 -20.9%
x Toyota Prius Sedan ^ 11,921 15,944 -25.2% 44,614 51,760 -13.8%
x Toyota Prius Plug-In ^ 727 2692 -73.0% 2426 7729 -68.6%
#20 Subaru Outback 12,384 11,641 6.4% 60,405 51,230 17.9%

Fuente: Automakers.

En esta nota

Autos Ford
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain