Por qué esta es la época de oportunidades para los compradores de autos
Llegó el tiempo de las oportunidades para adquirir un auto a un muy buen precio
Hay dos tipos de compradores. El que le gusta el carro y apenas llega al concesionario va y lo compra como sea, y el que espera el momento de los descuentos.
Y para los que esperan ese momento, ya se esta acercando el 2016 y empieza la época de las gangas en los concesionarios de autos.
Se sabe que el último cuarto del año, es el mes de las oportunidades, y los compradores que han esperado este momento lo saben. Los concesionarios deben de dejar espacio para los nuevos modelos, y es importante para ellos moverlos en buen volumen.
Cada contrato de arrendamiento (leáse) que le dejo a continuación se calcula con cero pago inicial, pero debe de tener en cuenta que los pagos no incluyen impuestos, el título y otros cargos, depende el estado donde viva.
Aquí va la lista de las oportunidades de estas próximas semanas:
Vehículo | Precio MSRP | Termino | Pagos mensuales |
---|---|---|---|
2015 Hyundai Elantra | $19,075 | 36 | $196 |
2015 Volkswagen Jetta 2.0LL | $18,145 | 36 | $196 |
2015 Mazda Mazda3 ISV AT | $16,945 | 33 | $205 |
2015 Subaru Impreza | $18,195 | 36 | $209 |
2015 Honda Civic CVT LX | $20,110 | 36 | $220 |
2015 Hyunda Sonata | $21,975 | 36 | $230 |
2015 Honda Accord CVT LX | $23,725 | 36 | $240 |
2015 Volkswagen Tiguan 2.0T | $27,120 | 36 | $243 |
2015 Volkswagen Passat 1.8T | $24,815 | 36 | $243 |
2015 Chevrolet Malibu 1LT | $24,560 | 24 | $243 |
2016 Toytoa Camry LE | $24,020 | 36 | $245 |
2016 Mazda Mazda6 Sport AT | $21,495 | 33 | $254 |
2015 Toyota RAV4 | $26,340 | 36 | $255 |
2015 Nissan Altima | $24,125 | 36 | $259 |
2015 Honda CR-V LX | $25,575 | 36 | $260 |
2015 Subaru Legacy | $21,695 | 36 | $278 |
2015 Hyundai Santa Fe Sport | $25,845 | 36 | $295 |
2016 Acura ILX 8-Speed | $28,820 | 36 | $300 |
2015 Subaru Forester | $22,195 | 36 | $306 |
2016 Chevrolet Equinox | $27,345 | 24 | $323 |
2015 Toyota Avalon XLE Premium | $36,194 | 36 | $325 |
2015 Dodge Challenger SXT | $26,995 | 42 | $334 |
2015 Cadillac ATS Sedan | $33,125 | 36 | $335 |
2016 Acura TLX | $32,365 | 36 | $337 |
2015 Chevrolet Impala 2LT | $30,285 | 39 | $345 |
2015 Nissan Murano | $29,560 | 36 | $356 |
2015 BMW 320i Sedan | $35,345 | 36 | $388 |
2015 Dodge Grand Caravan SE | $28,390 | 39 | $388 |
2015 Infiniti Q50 | $40,950 | 39 | $391 |
2016 Nissan Maxima | $32,410 | 36 | $393 |
2016 Infiniti QX50 AWD | $41,245 | 39 | $408 |
2015 Lexus ES350 AWD | $39,274 | 36 | $409 |
2016 Acura RDX | $36,190 | 36 | $413 |
2016 Lexus IS300 AWD | $41,713 | 36 | $414 |
2015 Cadillac SRX | $37,605 | 24 | $418 |
2015 Mercedes-Benz CLA-250 Coupe | $31,500 | 36 | $421 |
2015 Mercedes-Benz GLA250 SUV | $31,300 | 36 | $441 |
2015 Infiniti Q50 Hybrid AWD | $48,505 | 39 | $447 |
2015 BMW 328i xDrive Sedan | $43,545 | 36 | $468 |
2015 Lexus RX 350 AWD | $48,008 | 36 | $477 |
2016 BMX X1 xDrive28i | $36,945 | 36 | $508 |
2015 Cadillac CTS RWD | $45,345 | 36 | $514 |
2015 Mercedes-Benz C300 Sedan | $38,950 | 36 | $514 |
Contenido Patrocinado