Se disparan cifras de coronavirus en EEUU. En total, han muerto 188 personas y hay 12,234 infectadas
Nueva York es el estado con más casos, con 4,152. Una tabla muestra los datos en cada estado y territorio
La cifra de contagios por coronavirus en en Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en los últimos dos días hasta alcanzar este jueves al menos 12,234, según los datos que confirmaron las autoridades de estados y territorios del país a las 9.00 pm ET (o 6.00 om PT). En total, se han contabilizado 188 muertos por COVID-19.
El estado de Washington sigue teniendo el mayor número de víctimas mortales del COVID-19, con 74 fallecidos, seguido de Nueva York, con 29.
El estado con más casos reportados es Nueva York, con 4,152, mientras que el estado de Washington tiene 1,376 y California otros 1,001 positivos.
ESTADO | CASOS | FALLECIDOS |
Arkansas | 62 | 0 |
Alabama | 78 | 0 |
Alaska | 9 | 0 |
Arizona | 44 | 0 |
California | 1,001 | 19 |
Colorado | 277 | 2 |
Carolina del Norte | 97 | 0 |
Carolina del Sur | 81 | 1 |
Connecticut | 159 | 2 |
Distrito de Columbia | 71 | 0 |
Dakota del Norte | 19 | 0 |
Dakota del Sur | 14 | 1 |
Delaware | 30 | 0 |
Florida | 393 | 9 |
Georgia | 287 | 10 |
Hawaii | 26 | 0 |
Idaho | 23 | 0 |
Illinois | 422 | 4 |
Indiana | 56 | 2 |
Iowa | 44 | 0 |
Islas Vírgenes | 3 | 0 |
Kansas | 36 | 1 |
Kentucky | 40 | 1 |
Louisiana | 392 | 10 |
Maine | 52 | 0 |
Maryland | 107 | 1 |
Massachusetts | 328 | 0 |
Michigan | 254 | 1 |
Minnesota | 89 | 0 |
Mississippi | 50 | 1 |
Missouri | 26 | 1 |
Montana | 12 | 0 |
Nebraska | 27 | 0 |
Nevada | 63 | 1 |
New Hampshire | 44 | 0 |
Nueva Jersey | 742 | 9 |
Nuevo México | 35 | 0 |
Nueva York | 4,152 | 29 |
Ohio | 119 | 0 |
Oklahoma | 44 | 1 |
Oregón | 88 | 1 |
Puerto Rico | 5 | 0 |
Pennsylvania | 185 | 1 |
Rhode Island | 33 | 0 |
Tennessee | 154 | 0 |
Texas | 143 | 3 |
Utah | 78 | 0 |
Vermont | 22 | 1 |
Virginia | 94 | 2 |
Virginia Occidental | 5 | 0 |
Washington | 1,376 | 74 |
Wisconsin | 155 | 0 |
Wyoming | 18 | 0 |
Los estados de Nueva York y de California han tomado medidas drásticas para evitar una mayor propagación y aplanar la curva.